Stromgenerator Kawasaki KG 4000 KS
Technische Daten
| Gewicht: | ca. 120 kg |
| Treibstoff: | Benzin - bleifrei |
| Besonderheiten: | Elektro-Starter |
| AC | AC | AC | AC | DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung in V | 230 | 230 | 115 | 115 | 12 |
| Frequenz in HZ | 50 | 60 | 50 | 60 | --- |
| Stromstärke in A | 12,2 | 13,9 | 24,3 | 27,8 | 10 |
| max. Stromstärke in A | 15,2 | 17,3 | 30,3 | 34,7 | --- |
| Leistung in KW | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 0,12 |
| max. Leistung in KW | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | --- |
AC - Wechselstrom
DC - Gleichstrom



